TYMBARK NEKTAR 1L MULTIWIT/MAGNEZ
Nektar wieloowocowy częściowo z soków zagęszczonych.
| Marka | Tymbark |
| Opakowanie | 1 L |
| Waga (brutto) | 1074 g |
| Wymiary (mm) | 72 x 252 x 69 |
Przechowywanie
Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godz.
Propozycja przygotowania
Wstrząsnąć przed otwarciem.
Skład
soki z zagęszczonych soków i przeciery (50%) z: jabłek, ananasów, pomarańczy, mango, bananów, marakui, brzoskwiń, liczi, guawy, figi kaktusowej, kiwi, limonek i papai, woda, cukier (D) i/lub syrop glukozowo-fruktozowy (G), mleczan magnezu, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, witaminy: A, C, E, D, B1, B2, B6, B12, niacyna, biotyna, kwas foliowy i kwas pantotenowy
Dodatkowe informacje informacje
kochaj życie
| Tabela wartości odżywczych | w 100 ml | w porcji (200 ml) |
| wartość energetyczna | 189 kJ (45 kcal) | 378 kJ (90 kcal) |
| białko | 0,1 g | 0,2 g |
| węglowodany | 10,8 g | 21,6 g |
| w tym cukry | 10,8 g | 21,6 g |
| tłuszcz | 0,1 g | 0,2 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,00 g | 0,00 g |
| błonnik pokarmowy | 0,0 g | 0,0 g |
| sód | 0,01 g | 0,02 g |
| magnez | 56,26 mg (15%**) | 112,52 mg |
| witamina C | 12 mg (15%**) | 24 mg |
| witamina E | 1,8 mg (15%**) | 3,6 mg |
| tiamina (witamina B1) | 0,165 mg (15%**) | 0,33 mg |
| ryboflawina (witamina B2) | 0,21 mg (15%**) | 0,42 mg |
| niacyna | 2,4 mg (15%**) | 4,8 mg |
| witamina B6 | 0,21 mg (15%**) | 0,42 mg |
| kwas foliowy | 30 µg (15%**) | 60 µg |
| witamina B12 | 0,375 µg (15%**) | 0,75 µg |
| witamina A | 120 µg (15%**) | 240 µg |
| biotyna | 7,5 µg (15%**) | 15 µg |
| kwas pantotenowy | 0,9 mg (15%**) | 1,8 mg |
| witamina D | 0,75 µg (15%**) | 1,5 µg |
Inne informacje
Porcja 200 ml dostarcza: kcal 90 5% GDA*, cukry 21,6 g 24% GDA*, tłuszcz 0,2 g <1% GDA*, sód 0,02 g 1% GDA*, kwasy tłuszczowe nasycone 0,00 g 0% GDA*
Opakowanie 1 L zawiera 5 sugerowanych porcji produktu.
Zawartość owoców min. 50%. Pasteryzowany. Wzbogacony w magnez i witaminy: A, C, E, D, B1, B2, B6, B12, niacynę, biotynę, kwas foliowy i kwas pantotenowy.
D, G - w zależności od użytego składnika: patrz nadruk na wierzchu opakowania.
*% Wskazanego Dziennego Spożycia (GDA) określonego dla osoby dorosłej na poziomie 2000 kcal/dzień. Indywidualne zapotrzebowanie na poszczególne składniki odżywcze może być wyższe lub niższe, zależnie od płci, wieku, poziomu aktywności fizycznej i innych czynników.
**% zalecanego dziennego spożycia



