WEDEL CUK. 90G ICE MINT
Cukierki twarde o smaku lodowo-miętowym
| Marka | E. Wedel |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Opakowanie | 90 g |
| Waga (brutto) | 93 g |
| Wymiary (mm) | 113 x 143 x 27 |
Przechowywanie
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Skład
syrop glukozowy, cukier, regulatory kwasowości (kwas jabłkowy, kwas cytrynowy), aromaty, naturalny aromat miętowy, barwnik (E131)
| Tabela wartości odżywczych | 100 g | 3,8 g | %* / 3,8 g | * |
| Energia | 1627 kJ | 62 kJ | 0,7% | 8400 kJ |
| 383 kcal | 15 kcal | 2000 kcal | ||
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% | 70 g |
| w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | 1,4% | 20 g |
| Węglowodany | 95 g | 3,6 g | 1,4% | 260 g |
| w tym cukry | 63 g | 2,4 g | 2,7% | 90 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g | - | - |
| Białko | 0 g | 0 g | 0% | 50 g |
| Sól | 0 g | 0 g | 0% | 6 g |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby (8 400 kJ/2 000 kcal). |
Inne informacje
3,8 g 62 kJ / 15 kcal 0,7%*
100 g 1627 kJ/ 383 kcal
Produkt zawiera ~24 porcje x 1 cukierek (~3,8 g).
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby (8 400 kJ/2 000 kcal).



