WEDEL ICE FRUIT 90G.
Cukierki twarde nadziewane o smaku owocowo-lodowym (18% nadzienia)
| Marka | E. Wedel |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Opakowanie | 90 g |
| Waga (brutto) | 100 g |
| Wymiary (mm) | 140 x 174 x 20 |
Przechowywanie
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Skład
syrop glukozowy, cukier, regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, kwas mlekowy), aromaty, naturalny aromat miętowy, barwniki (kurkumina, ekstrakt z papryki, koszenila, E141)
| Tabela wartości odżywczych | 100 g | 6 g | %* / 6 g | * |
| Energia | 375 kcal | 23 kcal | 1,1 % | 2000 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % | 70 g |
| w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | 0 % | 20 g |
| Węglowodany | 93 g | 5,6 g | 2,2 % | 260 g |
| w tym cukry | 60 g | 3,6 g | 4,0 % | 90 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g | - | - |
| Białko | 0 g | 0 g | 0 % | 50 g |
| Sól | 0 g | 0 g | 0 % | 6 g |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). |
Inne informacje
6 g 96 kJ / 23 kcal 1,1%*
100 g 1596 kJ/ 375 kcal
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal).



