WINIARY KISIEL 38G TRUSKAWKA B/C
Kisiel o smaku truskawkowym z witaminą C bez dodatku cukru
Marka | Winiary |
Opakowanie | 36 g |
Waga (brutto) | 39 g |
Wymiary (mm) | 112 x 151 x 7 |
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Informacje dla alergików
Patrz lista składników.
Propozycja przygotowania
Sposób przygotowania
1. Z 0,5 litra zimnej wody odlej pół szklanki. Wsyp zawartość opakowania oraz 3 łyżki cukru (ok. 50 g). Dobrze wymieszaj. Pozostałą część wody zagotuj.
2. Odsuń wodę z ognia, wlej rozmieszany proszek. Całość chwilę gotuj, ciągle mieszając.
3. Kisiel wlej do salaterek.
Skład
skrobia ziemniaczana, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), koncentraty roślinne (marchwi, hibiskusa, krokosza), aromaty, sól, witamina C
Tabela wartości odżywczych | Średnia wartość odżywcza deseru po przyrządzeniu w 100 g gotowego deseru | w 1 porcji (134 g) | %RWS* w 1 porcji | Średnia wartość odżywcza deseru po przyrządzeniu w 100 g gotowego deseru | w 1 porcji (146 g) | %RWS* w 1 porcji |
21 kcal | 28 kcal | 53 kcal | 78 kcal | |||
Wartość energetyczna | 89 kJ | 120 kJ | 1% | 226 kJ | 331 kJ | 4% |
Tłuszcz | 0,0 g | 0,0 g | 0% | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g | 0,0 g | 0% | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
Węglowodany | 5,2 g | 7,0 g | 3% | 13,3 g | 19,4 g | 7% |
w tym cukry | 0,0 g | 0,0 g | 0% | 8,5 g | 12,4 g | 14% |
Błonnik | 0,1 g | 0,1 g | - | 0,1 g | 0,1 g | - |
Białko | 0,0 g | 0,0 g | 0% | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
Sól | 0,03 g | 0,04 g | 1% | 0,03 g | 0,04 g | 1% |
Witamina C | 13 mg (16% RWS*) | 18 mg | 23% | 12 mg (15% RWS*) | 17 mg | 21% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). |
Inne informacje
W porcji (146 g) energia 331 kJ 78 kcal 4%
RWS* dla osoby dorosłej
W 100 g: 226 kJ / 53 kcal
Opakowanie zawiera 4 porcje. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka.
Właścicielem znaku towarowego jest Sociéte des Produits Nestlé S.A.
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal).